Ciência de Dados aplicada à BMFBovespa tem como base a pesquisa empírica e matemática a partir da sofisticada análise e tratamento de dados coletados no mercado financeiro brasileiro, utilizando poderosos recursos computacionais do programa R, visando a compreender e buscar evidências que validem algumas teorias e modelos econométricos clássicos.
| Código: | L000001-9788547302122 |
| Código de barras: | 9788547302122 |
| Peso (kg): | 0,200 |
| Altura (cm): | 21,00 |
| Largura (cm): | 14,80 |
| Espessura (cm): | 0,20 |
| Autor | Fábio Salles de Resende |
| Editora | Appris |
| Idioma | PORTUGUÊS |
| Encadernação | Brochura com Sobrecapa |
| Páginas | 241 |
| Ano de edição | 2016 |
| Número de edição | 1 |

