Use este guia para automatizar praticamente todas as tarefas rotineiras do Excel: economize horas, dias e até semanas. Faça coisas que você achava que eram impossíveis fazer com o Excel, descubra técnicas de macros que não são encontradas em nenhum outro lugar e crie relatórios automatizados incrivelmente poderosos. Bill Jelen e Tracy Syrstad o ajudarão a visualizar instantaneamente informações que lhe serão úteis; colete dados de qualquer lugar e use-os onde desejar; e automatize os melhores novos recursos do Excel 2019 e do Excel no Office 365.
| Código: | L000001-9788550807454 |
| Código de barras: | 9788550807454 |
| Peso (kg): | 0,200 |
| Altura (cm): | 23,00 |
| Largura (cm): | 16,00 |
| Espessura (cm): | 2,00 |
| Autor | Tracy Syrstad |
| Editora | Alta Books |
| Idioma | PORTUGUÊS |
| Encadernação | Brochura com Sobrecapa |
| Páginas | 608 |
| Ano de edição | 2021 |
| Número de edição | 1 |

